Cartera de Trading
Operaciones, evolución y contexto del mercado en un seguimiento abierto y verificable.
Posiciones abiertas
5 de 5 posiciones habituales abiertas
Cartera de Trading
5 de 5 posiciones abiertas
| Ticker | Compra | Stop-Loss | Objetivo de venta | Cotización | Rentabilidad | Capital | Estrategia | Último Movimiento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Precio | Stop L | SL % | Parc. | Posic. | Objet. | Obj % | Precio | Var.% | Hora | Rent % | Días | Capital | P/L | Total | |||
| Ticker | Fecha | Compra | Stop L | SL % | Parc. | % Venta | Objet. | Obj % | Precio | Var.% | Hora | Rent % | Días | Capital | P/L | Total | Estrategia | Último Movimiento |
| PRVA | 13/10/26 | 21,52 | 18,89 | -12,22% | 1 | 100%100% | 25,46 | +18,31% | 21,67 | +0,09% | 22:00 | +0,70% | 2 | 1.183,60 | 8,25 | 1.191,85 | Kairos | 13/10 Stop y Obj. activados |
| ZAL.DE | 12/10/26 | 23,85 | 21,24 | -10,94% | 1 | 100%100% | 27,96 | +17,23% | 23,96 | -1,72% | 17:37 | +0,46% | 3 | 1.311,75 | 6,05 | 1.317,80 | Kairos | 12/10 Stop y Obj. activados |
| ENS | 07/10/26 | 187,61 | 167,98 | -10,46% | 1 | 100%100% | 217,94 | +16,17% | 173,45 | -2,23% | 22:00 | -7,55% | 8 | 994,33 | -75,05 | 919,29 | Kairos | 07/10 Stop y Obj. activados |
| IFX.DE | 07/10/26 | 61,25 | 53,20 | -13,14% | 1 | 100%100% | 73,90 | +20,65% | 55,35 | -1,16% | 17:36 | -9,63% | 8 | 1.225,00 | -118,00 | 1.107,00 | Kairos | 07/10 Stop y Obj. activados |
| MEL.MC | 01/10/26 | 10,22 | 9,48 | -7,24% | 1 | 100%100% | 11,45 | +12,04% | 10,27 | -0,48% | 17:37 | +0,49% | 14 | 1.389,92 | 6,80 | 1.396,72 | Kairos | 01/10 Stop y Obj. activados |
Resultado de la cartera
Noticias de los valores en posición
Solo se muestran compañías que forman parte de la cartera en este momento.
Seguimiento y contexto
Publicaciones asociadas expresamente a la Cartera de Trading.
Comunidad Cartera de Trading
Comparte tu lectura con respeto, contexto y argumentos.

